MARKET COMPARISON
台股、美股與加密貨幣差別
台股、美股、加密貨幣都可以做研究與紀錄,但市場結構完全不同。這頁只做教育整理,不是投資建議,也不代表任何交易結果承諾。
| 項目 | 台股 | 美股 | 加密貨幣 / Crypto |
|---|---|---|---|
| 常見標的 | 上市櫃股票、ETF、權證、期貨等。 | 股票、ETF、ADR、期權等。 | BTC、ETH、USDT、現貨、合約、鏈上資產等。 |
| 交易時間 | 主要集中在台灣交易日盤中,另有盤後與零股制度。 | 依美國市場時間,另有盤前與盤後交易。 | 多數交易所 24/7 運作,假日也可能劇烈波動。 |
| 交易單位 | 常見整股與零股,台股有固定交易制度。 | 可依券商支援整股或零股交易。 | 可切到很小單位,但交易所會有最小下單量與手續費限制。 |
| 保管方式 | 透過券商與集保體系。 | 透過海外券商或複委託券商。 | 可能放交易所,也可能放自託管錢包;私鑰與提幣地址風險較高。 |
| 監管與揭露 | 受台灣證券市場與主管機關規範,資訊揭露制度較完整。 | 受美國證券市場規範,上市公司揭露要求明確。 | 各國監管差異大,交易所、幣種、鏈與錢包風險需要自己檢查。 |
| 波動特性 | 受公司基本面、產業、籌碼、政策與國際市場影響。 | 受企業財報、利率、匯率、科技產業與總經影響。 | 受流動性、槓桿、鏈上事件、交易所事件、政策與市場情緒影響。 |
| API / 自動化 | 通常依券商 API 或第三方資料服務而定。 | 依券商 API、資料供應商與所在地規範而定。 | 交易所 API 普遍,但必須關閉提幣權限,並先用模擬盤或小額測試。 |
| 主要風險 | 市場風險、流動性、個股事件、信用交易風險。 | 匯率、時差、券商、稅務、海外市場波動。 | 私鑰、交易所、鏈、槓桿、提幣地址、API 權限與 24/7 波動。 |
一句話理解
台股
比較接近本地法規、券商與集保體系,交易時間固定。
美股
全球流動性高,但有時差、匯率與海外券商流程。
加密貨幣
交易時間最長、API 最常見,但錢包、鏈與提幣風險更需要管控。
ofc 的位置
ofc 做資料、紀錄、風控與 API 執行輔助,不代操、不保管資金、不承諾交易結果。